黑龙江工商学院2019各省市投档录取分数线 | ||||||
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 394 | ||
广东 | 文科 | 本科批 | 455 | 469 | ||
广东 | 理科 | 本科批 | 390 | 391 | ||
广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 415 | ||
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 | ||
贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 372 | ||
海南 | 文科 | 本科批-B批 | 522 | 522 | ||
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 478 | ||
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 413 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 447 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 395 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科三批-A段 | 348 | 370 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 347 | ||
吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 423 | ||
吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 502 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 449 | ||
辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 504 | ||
辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 426 | ||
山东 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 508 | ||
山西 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 406 | ||
山西 | 理科 | 本科二批-C类 | 352 | 352 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 474 | ||
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 459 | ||
天津 | 理科 | 本科批-B阶段 | 400 | 404 | ||
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 515 | 软件工程 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 514 | 会计学 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 513 | 通信工程 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 511 | 市场营销 |
黑龙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除