院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 可报专业类别 | 基础考试科目 | 考试科目代码 | 备注 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 36 | 市场营销 | 2 | 50 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 31 | 会计学 | 2 | 50 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 29 | 电子商务 | 2 | 50 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 17 | 软件工程 | 2 | 50 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 14 | 交通运输 | 2 | 30 | 20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
黑龙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除