院校代号 | 院 校 名 称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0007 | 国际关系学院 | 理工 | 男589,女601 |
0008 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 626 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 619 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 580 |
0010 | 黑龙江大学 | 理工 | 501 |
0010 | 黑龙江大学 | 文史 | 499 |
0011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 471 |
0011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 483 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 理工 | 648 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 607 |
0014 | 香港城市大学 | 理工 | 594 |
0014 | 香港城市大学 | 文史 | 591 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 综合评价453.25 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 综合评价510.95 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 657 |
0017 | 上海纽约大学 | 理工 | 591 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 600 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 576 |
0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 416 |
0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 418 |
0023 | 佳木斯大学 | 理工 | 397 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理工 | 男611,女617 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 文史 | 562 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男566,女588 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 文史 | 536 |
0082 | 解放军陆军工程大学 | 理工 | 男460,女586 |
0083 | 解放军陆军防化学院 | 理工 | 508 |
0084 | 解放军陆军步兵学院 | 理工 | 530 |
0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 519 |
0087 | 解放军陆军装甲兵学院 | 理工 | 516 |
0088 | 解放军海军军医大学 | 理工 | 男562,女628 |
0089 | 解放军陆军军医大学 | 理工 | 男562,女562 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理工 | 男588,女615 |
0093 | 解放军海军航空大学 | 理工 | 544 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理工 | 男489,女615 |
0096 | 解放军空军预警学院 | 理工 | 545 |
0097 | 解放军陆军边海防学院 | 理工 | 473 |
0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 537 |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理工 | 男527,女576 |
0100 | 解放军战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男557,女596 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理工 | 男528,女581 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 文史 | 543 |
0102 | 中国人民武警警官学院 | 理工 | 507 |
0103 | 中国人民武警特种警察学院 | 理工 | 481 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 理工 | 男500,女598 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 文史 | 516 |
0109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男567,女624 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男506,女560,贫困专项496 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 男516,女561 |
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男462,女533 |
0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男416,女542 |
0112 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男494,女560 |
0112 | 中国人民警察大学 | 文史 | 男522,女561 |
0116 | 铁道警察学院 | 理工 | 男445,女536 |
0116 | 铁道警察学院 | 文史 | 男465,女540 |
0117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 男474,女549,贫困专项489 |
0117 | 南京森林警察学院 | 文史 | 男460,女549,贫困专项488 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 492 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 495 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 486 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 485 |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 491 |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 497 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 468 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 495 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 458 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 497 |
0309 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 500 |
0311 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 483 |
0312 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 458 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 446 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 466 |
0316 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 449 |
0316 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 465 |
0317 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 446 |
0317 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 410 |
0318 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 463 |
0318 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 469 |
0320 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 485 |
0320 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 459 |
0321 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 436 |
0324 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 410 |
0324 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 441 |
0326 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 464 |
0327 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 388 |
0327 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 427 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 422 |
0333 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 370 |
0335 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 426 |
0336 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 395 |
0336 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 |
0339 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 374 |
0339 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 429 |
0345 | 大庆师范学院 | 理工 | 427 |
0345 | 大庆师范学院 | 文史 | 438 |
0347 | 大庆师范学院 | 理工 | 400 |
0348 | 大庆师范学院 | 理工 | 427 |
0350 | 大庆师范学院 | 理工 | 465 |
0350 | 大庆师范学院 | 文史 | 450 |
0351 | 大庆师范学院 | 文史 | 392 |
0354 | 大庆师范学院 | 理工 | 370 |
0357 | 大庆师范学院 | 理工 | 392 |
0360 | 黑河学院 | 理工 | 423 |
0365 | 黑河学院 | 理工 | 437 |
1000 | 北京大学医学部 | 理工 | 682 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 634 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 672 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 633 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 03专业697,定向专业681 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 综合评价613.50 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 综合评价620.35 |
1006 | 南开大学 | 理工 | 650 |
1006 | 南开大学 | 文史 | 611 |
1007 | 天津大学 | 理工 | 630 |
1009 | 吉林大学 | 文史 | 601 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 634 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 606 |
1019 | 浙江大学 | 理工 | 650 |
1025 | 兰州大学 | 文史 | 573 |
1029 | 西安交通大学 | 理工 | 641 |
1029 | 西安交通大学 | 文史 | 604 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 596 |
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 584 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 596 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 578 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 593 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 574 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 639 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 592 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 487 |
1079 | 中央民族大学 | 理工 | 538 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 488 |
1211 | 西南政法大学 | 理工 | 男547,女577 |
1211 | 西南政法大学 | 文史 | 531 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 493 |
1299 | 四川外国语大学 | 理工 | 575 |
1299 | 四川外国语大学 | 文史 | 565 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 457 |
1332 | 重庆交通大学 | 理工 | 456 |
1335 | 浙江海洋大学 | 理工 | 440 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 男603,女613 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 男548,女602 |
2277 | 渤海大学 | 理工 | 414 |
2343 | 集美大学 | 理工 | 438 |
2599 | 广州航海学院 | 理工 | 405 |
黑龙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除